TOP > 金属製品銘柄一覧 > エイチワン

エイチワン|5989

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-11 182,815 (0.6400%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-11 179,145 (0.6300%) / 0.1300 Jane Street Asia Trading Limited
2026-09-09 216,015 (0.7600%) / 0.2700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-08 141,215 (0.4900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-09-07 138,980 (0.4800%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-09-04 143,380 (0.5000%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-04 147,015 (0.5100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-03 140,748 (0.4900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-09-02 141,280 (0.4900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-09-01 142,145 (0.5000%) / 0.0900 Jane Street Asia Trading Limited
2026-09-01 147,180 (0.5100%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-28 151,880 (0.5300%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-28 142,548 (0.5000%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-27 145,980 (0.5100%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-21 135,171 (0.4700%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-08-21 166,100 (0.5800%) / -0.0201 Numeric Investors LLC
2026-08-19 152,971 (0.5300%) / -0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-17 198,371 (0.6900%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-14 171,200 (0.6000%) / 0.0899 Numeric Investors LLC
2026-08-14 216,471 (0.7600%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 252,786 (0.8900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 139,780 (0.4900%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-12 53,330 (0.1800%) / -0.3900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-12 148,680 (0.5200%) / 0.5200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-10 162,230 (0.5700%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-07 265,786 (0.9300%) / 0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-06 170,786 (0.6000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-06 179,230 (0.6300%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-03 146,600 (0.5100%) / 0.1000 Numeric Investors LLC
2026-08-03 145,286 (0.5100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-24 143,211 (0.5000%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-21 133,988 (0.4700%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-17 149,988 (0.5200%) / 0.3000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 55,788 (0.1900%) / -0.3701 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-09 160,988 (0.5600%) / 0.2800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 81,588 (0.2800%) / -0.2900 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-06 163,788 (0.5700%) / 0.2999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-03 77,688 (0.2700%) / -0.3000 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-02 162,988 (0.5700%) / 0.2799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 84,388 (0.2900%) / -0.3200 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-29 167,888 (0.5900%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-23 174,888 (0.6100%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-16 147,088 (0.5100%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-03 81,817 (0.2800%) / -0.3000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-05-27 166,217 (0.5800%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-19 185,217 (0.6500%) / -0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-15 121,582 (0.4200%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-05-15 249,617 (0.8700%) / -0.2101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-14 309,217 (1.0800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-12 149,342 (0.5200%) / 0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-12 137,411 (0.4800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-05-11 138,042 (0.4800%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-05-11 336,517 (1.1800%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-08 350,117 (1.2300%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-08 145,316 (0.5100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-07 141,016 (0.4900%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-05-01 338,317 (1.1900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-30 184,442 (0.6400%) / 0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-28 159,516 (0.5600%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-27 340,817 (1.2000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-24 317,617 (1.1100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-23 310,317 (1.0900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-23 142,872 (0.5000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-22 140,672 (0.4900%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-04-22 171,216 (0.6000%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-17 335,717 (1.1800%) / 0.1199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-15 301,717 (1.0600%) / -0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-14 350,517 (1.2300%) / 0.1199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-14 154,122 (0.5400%) / -0.1401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-13 316,917 (1.1100%) / -0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-09 359,537 (1.2600%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-08 146,316 (0.5100%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-08 324,737 (1.1400%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-07 193,210 (0.6800%) / -0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-07 348,837 (1.2200%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-06 325,537 (1.1400%) / 0.2299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-06 208,810 (0.7300%) / 0.3100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-31 259,160 (0.9100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-30 255,460 (0.8900%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 263,760 (0.9200%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-24 230,560 (0.8100%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-23 259,560 (0.9100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-19 234,560 (0.8200%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 212,460 (0.7400%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 192,460 (0.6700%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-11 223,860 (0.7800%) / 0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-06 174,060 (0.6100%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-04 142,460 (0.5000%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-09-05 136,240 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-08-28 142,940 (0.5000%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-08-26 135,640 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-08-22 143,940 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-08-18 140,440 (0.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-08-13 143,079 (0.5000%) / 0.0399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-07 0 (0.0000%) / -2.4300 SMBC日興証券株式会社 ポジション解消
2025-03-06 691,700 (2.4300%) / 0.0800 SMBC日興証券株式会社
2025-03-05 668,200 (2.3500%) / 0.1299 SMBC日興証券株式会社
2025-02-28 632,200 (2.2200%) / 0.1000 SMBC日興証券株式会社
2025-02-26 603,400 (2.1200%) / 0.1100 SMBC日興証券株式会社
2025-02-20 572,600 (2.0100%) / 0.0799 SMBC日興証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
5989 市場第一部(内国株) 金属製品 建設・資材 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1971 中央ビルト工業 市場第二部(内国株) 金属製品 建設・資材 -
3420 ケー・エフ・シー 市場第二部(内国株) 金属製品 建設・資材 -
3421 稲葉製作所 市場第一部(内国株) 金属製品 建設・資材 TOPIX Small 2
3423 エスイー JASDAQ(スタンダード・内国株) 金属製品 建設・資材 -
3424 ミヤコ JASDAQ(スタンダード・内国株) 金属製品 建設・資材 -
TOP